昨年末、12月18日、19日の二日間浜の町アーケードにおいて街頭募金を実施いたしました。募金にご協力をいただきました多くの市民のみなさまに心から 感謝いたします。いただいた募金は全額、共同募金会及び市内、全国の施設に責任を持って送金させていただきました。(下記掲載)
今後とも長崎南山学園生徒会をよろしくお願いいたします。
平成26年度 校内募金・歳末助け合い街頭募金 集計結果
| 1 | 歳末助け合い募金(街頭募金)1日目 | ?84,110 |
| 2 | 歳末助け合い募金(街頭募金)2日目 | ?90,616 |
| 3 | 育友会バザーより | ?100,000 |
| 募金合計(1+2+3)= | ?274,726 |
| (振り分け) | |||
| 市内施設寄付 | みのり園 | ?30,000 | |
| マリア会 | ?30,000 | ||
| うみの星会 | ?30,000 | ||
| (A)市内施設寄付合計 | ?90,000 |
| 郵送分 | ||
| 金額 | タイトル | |
| 1 | ?10,000 | 日本赤十字社 |
| 2 | ?3,000 | 止揚学園 |
| 3 | ?3,000 | ダルク後援会 |
| 4 | ?3,000 | 聖ヨハネ学園後援会 |
| 5 | ?3,000 | 聖坂学園後援会 |
| 6 | ?3,000 | 社会福祉法人光の子会 |
| 7 | ?3,000 | 社会福祉法人 牧人会&後援会 |
| 8 | ?3,000 | 日本カトリック信徒宣教者会 |
| 9 | ?3,000 | 日本キリスト教海外医療協力会 |
| 10 | ?3,000 | 出会いの家 |
| 11 | ?3,000 | 財団法人PHD教会 |
| 12 | ?10,000 | 日本ユニセフ協会 |
| 13 | ?10,000 | カトリック長崎教区 教区評議会 |
| (B)郵送分合計 | ?60,000 |
| (M)歳末助け合い合計(1+2+3) | ?274,726 | |||
| (A)市内施設寄付合計 | ?90,000 | |||
| (B)郵送分合計 | ?60,000 | |||
| (A)+(B)= | ?150,000 | |||
| (M)?{(A)+(B)}= | ?124,726 | |||
| 合計 |
?124,726 (長崎新聞社へ歳末助け合い募金として送付)
|
|








