◆平成20年度の主な進学状況(南山中出身者)
■国公立大学(南山中出身者)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 長 崎 大 | 薬 | 1 |
| 教 育 | 1 | |
| 環 境 | 1 | |
| 工 | 1 | |
| 大 阪 大 | 外国語 | 1 |
| 九 州 大 | 医 | 1 |
| 九 州 工 業 大 | 工 | 3 |
| 熊 本 大 | 理 | 1 |
| 大 分 大 | 経 | 1 |
| 鹿 児 島 大 | 教育 | 1 |
| 山 口 大 | 工 | 1 |
| 山 形 大 | 理 | 1 |
| 静 岡 大 | 工 | 1 |
| 長 崎 県 立 大 | 国際情報 | 1 |
| 防 衛 大 学 校 | 理工学 | 2 |
| 人文・社会 | 1 | |
| 合 計 | 19 | |
■私立大学(南山中出身者)
上智大,南山大(5),明治大(3),東京理科大(2),中央大,同志社大,立命館大(2),関西大,関西学院大,西南学院大(2),福岡大(3) など
↓過去3ヵ年(南山中出身者)の主な進学状況(国公立大学)
| 大学名 | 17年?19年 |
|---|---|
| 京都大 | 1 |
| 東京外国語大 | 1 |
| 東京海洋大 | 1 |
| 横浜国立大 | 1 |
| 静岡大 | 1 |
| 山口大 | 1 |
| 北見工業大 | 1 |
| 防衛大学校 | 6 |
| 防衛医科大 | 1 |
| 水産大学校 | 1 |
| 長崎大 | 12 |
| 九州工業大 | 2 |
| 福岡教育大 | 1 |
| 佐賀大 | 3 |
| 熊本大 | 2 |
| 大分大 | 1 |
| 鹿児島大 | 1 |
| 琉球大 | 2 |
| 長崎県立大 | 1 |
| 県立シーボルト大 | 3 |
| 下関市立大 | 4 |
| 合計 | 48 |


